Telah tiba juga penantian yang selama ini ditunggu oleh siswa dan siswi kelas IX SMP Budi Utomo Perak. Setelah sebelumnya, perjuangan demi perjuangan, kerja keras dan kerja sama, keresahan dan kegalauan yang mendera, serta harapan yang melambung tinggi telah kalian lakukan dan rasakan. Sekarang semuanya menjadi satu, yakni kebahagiaan dan rasa Syukur setelah buah kerja keras kalian selama tiga tahun tidak akan pernah menghianati hasil, jadikan kelulusan kalian sebagai tonggak awal kembali dalam meraih cita-cita dan kehidupan yang lebih baik di jenjang pendidikan berikutnya.
No | Nomor Peserta | Nomor Induk | Nama Peserta | L/P | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | Matematika | IPA | Jumlah NUN | LULUS/TIDAK LULUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-0017-0001-8 | 9590 | Abdul Rohman Ali Reza | L | 78 | 40 | 32.5 | 50 | 200.5 | LULUS |
2 | 13-0017-0002-7 | 9591 | ACHMAD RISKY SYAIFUDIN | L | 56 | 48 | 30 | 45 | 179 | LULUS |
3 | 13-0017-0003-6 | 9592 | Adam Duta Sabilla Rosyad | L | 64 | 34 | 30 | 50 | 178 | LULUS |
4 | 13-0017-0004-5 | 9593 | Agung Panca Saputra | L | 52 | 40 | 25 | 40 | 157 | LULUS |
5 | 13-0017-0005-4 | 9594 | Alfin Riski Ardillah | L | 84 | 46 | 52.5 | 50 | 232.5 | LULUS |
6 | 13-0017-0006-3 | 9595 | ANANDA ADITYA WIRATAMA | L | 66 | 34 | 35 | 32.5 | 167.5 | LULUS |
7 | 13-0017-0007-2 | 9596 | ANGGIT WASIS SULISTIAWAN | L | 62 | 36 | 42.5 | 42.5 | 183 | LULUS |
8 | 13-0017-0008-9 | 9598 | ARNANDA RIZKI ARROHMAN | L | 84 | 52 | 42.5 | 55 | 233.5 | LULUS |
9 | 13-0017-0009-8 | 9599 | AUFA ROISUL CHAKIM | L | 72 | 44 | 72.5 | 70 | 258.5 | LULUS |
10 | 13-0017-0010-7 | 9601 | Azmaraya Zahrani Hayatullah | L | 70 | 62 | 32.5 | 40 | 204.5 | LULUS |
11 | 13-0017-0011-6 | 9604 | DIMAS FAKIH PAMUNGKAS | L | 58 | 36 | 32.5 | 27.5 | 154 | LULUS |
12 | 13-0017-0012-5 | 9605 | FARHAN ABDUL AZIZ | L | 58 | 46 | 45 | 47.5 | 196.5 | LULUS |
13 | 13-0017-0013-4 | 10156 | Fauzan Ababil | L | 50 | 44 | 45 | 47.5 | 186.5 | LULUS |
14 | 13-0017-0014-3 | 9607 | GADING RAKA PARIKESIT | L | 78 | 50 | 62.5 | 67.5 | 258 | LULUS |
15 | 13-0017-0015-2 | 10172 | Galang Wildan Prayogo | L | 64 | 50 | 37.5 | 40 | 191.5 | LULUS |
16 | 13-0017-0016-9 | 9608 | GHOZI SAYYID RAMADHAN | L | 82 | 56 | 27.5 | 55 | 220.5 | LULUS |
17 | 13-0017-0017-8 | 9610 | Imam Rifqi Abdullah | L | 80 | 62 | 77.5 | 82.5 | 302 | LULUS |
18 | 13-0017-0018-7 | 9611 | Irsyad Wafdulloh Nurrohman | L | 86 | 48 | 50 | 55 | 239 | LULUS |
19 | 13-0017-0019-6 | 9612 | KENNARDI FAIZ RIZKILLAH | L | 84 | 52 | 40 | 35 | 211 | LULUS |
20 | 13-0017-0020-5 | 10152 | MALIKI FARHATANI | L | 80 | 76 | 27.5 | 45 | 228.5 | LULUS |
21 | 13-0017-0021-4 | 9617 | Mohamad Fauzan Alfatah | L | 72 | 40 | 45 | 67.5 | 224.5 | LULUS |
22 | 13-0017-0022-3 | 9618 | MOHAMAD YUSUF ALKHUSNI CHULUQI | L | 66 | 50 | 42.5 | 47.5 | 206 | LULUS |
23 | 13-0017-0023-2 | 9619 | MOHAMMAD KHOLILY NASRULLOH | L | 72 | 52 | 35 | 60 | 219 | LULUS |
24 | 13-0017-0024-9 | 9620 | MOHAMMED REZKY ICHWAN | L | 90 | 80 | 37.5 | 65 | 272.5 | LULUS |
25 | 13-0017-0025-8 | 9616 | MOKHAMMAD KHAFIDZ HUSODO | L | 54 | 48 | 40 | 57.5 | 199.5 | LULUS |
26 | 13-0017-0026-7 | 9621 | MUHAMAD DAUD HIDAYATULLOH | L | 84 | 50 | 35 | 70 | 239 | LULUS |
27 | 13-0017-0027-6 | 9613 | MUHAMMAD KHADAFI SAPUTRA FIRDAUS | L | 88 | 52 | 50 | 62.5 | 252.5 | LULUS |
28 | 13-0017-0028-5 | 9614 | MUHAMMAD RIFKY ANDHIKA SAPUTRA | L | 88 | 42 | 50 | 55 | 235 | LULUS |
29 | 13-0017-0029-4 | 9625 | MUHAMMAD YUSRO ROZAK SIAGIAN | L | 90 | 56 | 80 | 70 | 296 | LULUS |
30 | 13-0017-0030-3 | 9626 | PRASETYO ANANDA FIRDAUS | L | 64 | 46 | 37.5 | 50 | 197.5 | LULUS |
31 | 13-0017-0031-2 | 9627 | RAYYAN ALI BAHASYIM | L | 88 | 60 | 55 | 70 | 273 | LULUS |
32 | 13-0017-0032-9 | 10169 | Ridwan Prabowo | L | 34 | 40 | 45 | 35 | 154 | LULUS |
33 | 13-0017-0033-8 | 9628 | RIZKIA PERMANA PUTRA | L | 50 | 44 | 42.5 | 47.5 | 184 | LULUS |
34 | 13-0017-0034-7 | 9629 | Rovicco Dwi Andrea Abdillah | L | 78 | 72 | 55 | 62.5 | 267.5 | LULUS |
35 | 13-0017-0035-6 | 9630 | Royce Jordan Al Hasany | L | 76 | 36 | 52.5 | 42.5 | 207 | LULUS |
36 | 13-0017-0036-5 | 9631 | SADAM IKHWANUL IHSAN | L | 70 | 48 | 55 | 60 | 233 | LULUS |
37 | 13-0017-0037-4 | 9632 | SAIF AMAR AMRULLOH | L | 66 | 52 | 37.5 | 45 | 200.5 | LULUS |
38 | 13-0017-0038-3 | 9634 | SULTHONI AFAN ROFIK | L | 82 | 32 | 35 | 52.5 | 201.5 | LULUS |
39 | 13-0017-0039-2 | 10153 | Zaki Zhafran | L | 58 | 40 | 30 | 40 | 168 | LULUS |
40 | 13-0017-0040-9 | 9636 | ABIMANYU GADHING YUSRON | L | 60 | 34 | 40 | 32.5 | 166.5 | LULUS |
41 | 13-0017-0041-8 | 9637 | Achmat Anca Abdul Rahman Hidayat | L | 64 | 28 | 42.5 | 37.5 | 172 | LULUS |
42 | 13-0017-0042-7 | 9638 | AKMAL ABDUL AZIZ | L | 86 | 58 | 65 | 57.5 | 266.5 | LULUS |
43 | 13-0017-0043-6 | 10128 | Anung Damar Sasono | L | 86 | 62 | 57.5 | 60 | 265.5 | LULUS |
44 | 13-0017-0044-5 | 9639 | ARDA WIJAYA | L | 84 | 60 | 65 | 67.5 | 276.5 | LULUS |
45 | 13-0017-0045-4 | 9640 | AYUB ABDURROSYID | L | 78 | 68 | 47.5 | 45 | 238.5 | LULUS |
46 | 13-0017-0046-3 | 9641 | AZHAR TSALAST | L | 52 | 36 | 35 | 40 | 163 | LULUS |
47 | 13-0017-0047-2 | 9643 | BAGAS MUKTI WIBOWO | L | 44 | 42 | 27.5 | 45 | 158.5 | LULUS |
48 | 13-0017-0048-9 | 9644 | CHARLIE KHARISMA HIDAYAT | L | 82 | 68 | 45 | 37.5 | 232.5 | LULUS |
49 | 13-0017-0049-8 | 9645 | DEVAN AGRA MUKTI | L | 86 | 44 | 40 | 40 | 210 | LULUS |
50 | 13-0017-0050-7 | 10691 | FAQIH ABDUL AZIS | L | 74 | 36 | 32.5 | 57.5 | 200 | LULUS |
51 | 13-0017-0051-6 | 9647 | FIGO AGHFI ADELLIO FIRDAUS | L | 64 | 38 | 45 | 32.5 | 179.5 | LULUS |
52 | 13-0017-0052-5 | 9648 | FORLAN FAIRUZA AQEELA | L | 62 | 52 | 40 | 45 | 199 | LULUS |
53 | 13-0017-0053-4 | 9649 | GALIH MANGGALA PUTRA | L | 72 | 46 | 50 | 45 | 213 | LULUS |
54 | 13-0017-0054-3 | 9651 | HAFIZZAN | L | 42 | 44 | 45 | 32.5 | 163.5 | LULUS |
55 | 13-0017-0055-2 | 9652 | HILMAN ZULKARNAEN | L | 76 | 38 | 40 | 40 | 194 | LULUS |
56 | 13-0017-0056-9 | 9653 | Ilham Jonata Saputra | L | 64 | 32 | 40 | 47.5 | 183.5 | LULUS |
57 | 13-0017-0057-8 | 9654 | ILMAN SOFWAN MUHAMMAD | L | 68 | 44 | 42.5 | 45 | 199.5 | LULUS |
58 | 13-0017-0058-7 | 9656 | JHIHAN NUR ZHAFFIRHU SATRIO RAHARJO | L | 50 | 42 | 27.5 | 37.5 | 157 | LULUS |
59 | 13-0017-0059-6 | 10150 | Khaniful Azhari | L | 86 | 50 | 45 | 42.5 | 223.5 | LULUS |
60 | 13-0017-0060-5 | 9657 | MARZOOCHI USMAN EL REAL | L | 90 | 66 | 35 | 67.5 | 258.5 | LULUS |
61 | 13-0017-0061-4 | 10193 | Moch. Wildan Satya Yuliyan | L | 36 | 34 | 30 | 45 | 145 | LULUS |
62 | 13-0017-0062-3 | 9658 | MOCHAMAD RAKA ERLANGGA | L | 90 | 78 | 37.5 | 52.5 | 258 | LULUS |
63 | 13-0017-0063-2 | 9660 | Mohammad Rifqi Nur Azza | L | 78 | 62 | 82.5 | 82.5 | 305 | LULUS |
64 | 13-0017-0064-9 | 9661 | MUCHAMAD ARYA BAYU SAPUTRA | L | 86 | 34 | 47.5 | 50 | 217.5 | LULUS |
65 | 13-0017-0065-8 | 9663 | MUHAMMAD FIKRI ASADILLAH ILHAMSYAH | L | 86 | 58 | 30 | 55 | 229 | LULUS |
66 | 13-0017-0066-7 | 9664 | MUHAMMAD HANAFI | L | 62 | 46 | 35 | 60 | 203 | LULUS |
67 | 13-0017-0067-6 | 9665 | MUHAMMAD RIHI JAYA KUSUMA | L | 84 | 76 | 52.5 | 60 | 272.5 | LULUS |
68 | 13-0017-0068-5 | 10187 | Muhammad Wahyu Hidayat | L | 66 | 38 | 30 | 30 | 164 | LULUS |
69 | 13-0017-0069-4 | 9668 | NABLUS ALAN NIHALA | L | 66 | 46 | 40 | 37.5 | 189.5 | LULUS |
70 | 13-0017-0070-3 | 9671 | RAKHUL ALFARUQ | L | 60 | 34 | 40 | 45 | 179 | LULUS |
71 | 13-0017-0071-2 | 10141 | Rifqi Abdillah Aufa Farisadilah | L | 72 | 74 | 50 | 55 | 251 | LULUS |
72 | 13-0017-0072-9 | 9673 | ROYHAN ALFI SYAHRIN | L | 68 | 50 | 37.5 | 47.5 | 203 | LULUS |
73 | 13-0017-0073-8 | 9675 | SAYID ABDULLAH SALAM ARROFIQ | L | 56 | 36 | 47.5 | 42.5 | 182 | LULUS |
74 | 13-0017-0074-7 | 9678 | UMAR HABIBI | L | 72 | 56 | 30 | 47.5 | 205.5 | LULUS |
75 | 13-0017-0075-6 | 9680 | WAHYU RISQI KURNIAWAN | L | 76 | 42 | 35 | 42.5 | 195.5 | LULUS |
76 | 13-0017-0076-5 | 9681 | YANZIKO FIRDAUS | L | 84 | 40 | 27.5 | 52.5 | 204 | LULUS |
77 | 13-0017-0077-4 | 9682 | YUSUF FADHLILLAH | L | 70 | 60 | 32.5 | 52.5 | 215 | LULUS |
78 | 13-0017-0078-3 | 9685 | Aditya Maulana | L | 80 | 64 | 67.5 | 45 | 256.5 | LULUS |
79 | 13-0017-0079-2 | 9686 | Alka Fahmi Maulana Firdaus | L | 78 | 60 | 47.5 | 52.5 | 238 | LULUS |
80 | 13-0017-0080-9 | 9687 | ANDI CAESARIO FAHRANDIS | L | 56 | 58 | 40 | 52.5 | 206.5 | LULUS |
81 | 13-0017-0081-8 | 9688 | ARJEN MUHAIRIS AHMAD | L | 80 | 62 | 40 | 60 | 242 | LULUS |
82 | 13-0017-0082-7 | 9689 | BYRRON NUCHAN HADISSON | L | 74 | 56 | 42.5 | 55 | 227.5 | LULUS |
83 | 13-0017-0083-6 | 9690 | Danu Firman Tisaga | L | 60 | 42 | 35 | 62.5 | 199.5 | LULUS |
84 | 13-0017-0084-5 | 9693 | Dzaki Fahmi Fauzan | L | 68 | 36 | 30 | 52.5 | 186.5 | LULUS |
85 | 13-0017-0085-4 | 9694 | EDDY TRI HARIANTO | L | 58 | 36 | 40 | 42.5 | 176.5 | LULUS |
86 | 13-0017-0086-3 | 9695 | ERWIN | L | 66 | 38 | 32.5 | 47.5 | 184 | LULUS |
87 | 13-0017-0087-2 | 9696 | FADHLULLOH YUSRON AL MANSYURIN | L | 54 | 42 | 42.5 | 42.5 | 181 | LULUS |
88 | 13-0017-0088-9 | 9697 | FAKIH HUDIN AL UBAIDAH | L | 48 | 38 | 27.5 | 27.5 | 141 | LULUS |
89 | 13-0017-0089-8 | 9698 | FIRMAN LUBIS | L | 72 | 46 | 45 | 52.5 | 215.5 | LULUS |
90 | 13-0017-0090-7 | 9699 | FIRMANSYAH TRI MULYA ANANDA | L | 64 | 66 | 27.5 | 75 | 232.5 | LULUS |
91 | 13-0017-0091-6 | 9700 | Irsyad Aflaha Shobirin | L | 92 | 94 | 77.5 | 72.5 | 336 | LULUS |
92 | 13-0017-0092-5 | 10181 | JILDHAN SHAFRO FAUZAN | L | 88 | 84 | 60 | 62.5 | 294.5 | LULUS |
93 | 13-0017-0093-4 | 9701 | KHUSNAN MADHORI | L | 54 | 54 | 60 | 57.5 | 225.5 | LULUS |
94 | 13-0017-0094-3 | 9702 | KURNIA ANDRE PRATAMA | L | 74 | 54 | 52.5 | 57.5 | 238 | LULUS |
95 | 13-0017-0095-2 | 9703 | MIFTAH BAGAS NEWANDA | L | 76 | 56 | 60 | 52.5 | 244.5 | LULUS |
96 | 13-0017-0096-9 | 9705 | Mochamad Abu Rijal Bakri | L | 82 | 58 | 45 | 52.5 | 237.5 | LULUS |
97 | 13-0017-0097-8 | 9704 | Mochamad Ardandi De Hasbi | L | 84 | 74 | 52.5 | 60 | 270.5 | LULUS |
98 | 13-0017-0098-7 | 10170 | MOCHAMMAD ZAED ASADULLOH AL ANJULI | L | 66 | 54 | 45 | 50 | 215 | LULUS |
99 | 13-0017-0099-6 | 9709 | MOHAMAD BAZZY NUR FAUZI | L | 72 | 56 | 42.5 | 50 | 220.5 | LULUS |
100 | 13-0017-0100-5 | 9708 | Mohamad Kevin Prastya | L | 68 | 26 | 42.5 | 57.5 | 194 | LULUS |
101 | 13-0017-0101-4 | 9711 | Muhamad Ridwan Sulistiyo | L | 82 | 68 | 50 | 50 | 250 | LULUS |
102 | 13-0017-0102-3 | 9710 | Muhamad Addin Prasetyo | L | 78 | 90 | 72.5 | 72.5 | 313 | LULUS |
103 | 13-0017-0103-2 | 9712 | MUHAMMAD FATHA AL FAQIH | L | 46 | 46 | 35 | 40 | 167 | LULUS |
104 | 13-0017-0104-9 | 9714 | MUHAMMAD YUSUF | L | 84 | 44 | 52.5 | 50 | 230.5 | LULUS |
105 | 13-0017-0105-8 | 9715 | MUHAMMAD ZAHRAN ARYA SALASTAMA | L | 78 | 60 | 50 | 40 | 228 | LULUS |
106 | 13-0017-0106-7 | 9716 | NANDO RUSLI ASSIDDIQI | L | 74 | 36 | 37.5 | 37.5 | 185 | LULUS |
107 | 13-0017-0107-6 | 9717 | PRAUNA VICTO ANGKASA | L | 86 | 86 | 35 | 75 | 282 | LULUS |
108 | 13-0017-0108-5 | 9719 | REHAL HARYSHON DA'I | L | 66 | 30 | 50 | 55 | 201 | LULUS |
109 | 13-0017-0109-4 | 9720 | RICKY ACHMAD DIAK | L | 60 | 48 | 40 | 45 | 193 | LULUS |
110 | 13-0017-0110-3 | 9721 | RIZAL ARIF FIRMANSYAH | L | 68 | 28 | 37.5 | 42.5 | 176 | LULUS |
111 | 13-0017-0111-2 | 9723 | RUBY FAIS ARZUAGA | L | 68 | 48 | 37.5 | 52.5 | 206 | LULUS |
112 | 13-0017-0112-9 | 9724 | RUI RENAULT MOHAMMAD | L | 68 | 48 | 42.5 | 30 | 188.5 | LULUS |
113 | 13-0017-0113-8 | 10167 | THORIQ FIRDAUS UBAIDILLAH | L | 54 | 38 | 42.5 | 45 | 179.5 | LULUS |
114 | 13-0017-0114-7 | 9725 | Vigo Ananda Yudi Saputra | L | 68 | 50 | 47.5 | 45 | 210.5 | LULUS |
115 | 13-0017-0115-6 | 9726 | YASKUR MAULANA HADI | L | 68 | 50 | 42.5 | 57.5 | 218 | LULUS |
116 | 13-0017-0116-5 | 9727 | Adam Yusron Fatchurrozi | L | 72 | 56 | 47.5 | 52.5 | 228 | LULUS |
117 | 13-0017-0117-4 | 9729 | AFLAH MALAIH ZEIN | L | 64 | 50 | 37.5 | 45 | 196.5 | LULUS |
118 | 13-0017-0118-3 | 9730 | Agil Ananda Putra | L | 70 | 48 | 40 | 55 | 213 | LULUS |
119 | 13-0017-0119-2 | 9731 | AGIP AHMAD CANDRA SEMOGA JAYA | L | 56 | 44 | 32.5 | 35 | 167.5 | LULUS |
120 | 13-0017-0120-9 | 9732 | AHMAD ZAKKY ALMAHI | L | 72 | 40 | 37.5 | 42.5 | 192 | LULUS |
121 | 13-0017-0121-8 | 9733 | ALEXANDER PUTRA REYVAN HIDAYAT | L | 78 | 40 | 50 | 50 | 218 | LULUS |
122 | 13-0017-0122-7 | 10132 | Andrian Firmanto | L | 74 | 52 | 50 | 32.5 | 208.5 | LULUS |
123 | 13-0017-0123-6 | 9734 | Andung Lubis Septiawan | L | 68 | 40 | 60 | 57.5 | 225.5 | LULUS |
124 | 13-0017-0124-5 | 9735 | ANGGA ARIYANTO | L | 70 | 42 | 35 | 45 | 192 | LULUS |
125 | 13-0017-0125-4 | 9736 | Arfa | L | 64 | 38 | 57.5 | 57.5 | 217 | LULUS |
126 | 13-0017-0126-3 | 9737 | ARGIES MUHAMMAD ICHWAN ABDILLAH | L | 82 | 70 | 52.5 | 52.5 | 257 | LULUS |
127 | 13-0017-0127-2 | 9738 | ARIS AULIA | L | 64 | 32 | 35 | 50 | 181 | LULUS |
128 | 13-0017-0128-9 | 9739 | Derry Arisna Rasendriya | L | 80 | 50 | 30 | 52.5 | 212.5 | LULUS |
129 | 13-0017-0129-8 | 9741 | DISTA AFRIGH FADILLAH RACHMAN | L | 62 | 42 | 32.5 | 50 | 186.5 | LULUS |
130 | 13-0017-0130-7 | 9742 | DZAKYA AMRAN ANJANI PUTRA | L | 70 | 50 | 47.5 | 35 | 202.5 | LULUS |
131 | 13-0017-0131-6 | 9743 | ELANG PRASETYA ADIWINATA | L | 80 | 54 | 35 | 60 | 229 | LULUS |
132 | 13-0017-0132-5 | 9745 | Fata Humam Asadillah | L | 80 | 50 | 55 | 65 | 250 | LULUS |
133 | 13-0017-0133-4 | 9746 | FEBRIANSAH | L | 70 | 48 | 37.5 | 47.5 | 203 | LULUS |
134 | 13-0017-0134-3 | 9747 | Gigih Yanuar Bey Atmaja | L | 54 | 40 | 27.5 | 37.5 | 159 | LULUS |
135 | 13-0017-0135-2 | 9748 | IHSAN ABDULLAH ARIS AULIYA LA ODE ACA | L | 66 | 40 | 37.5 | 55 | 198.5 | LULUS |
136 | 13-0017-0136-9 | 9751 | MOCH. IMAM ISNAN MAFALIKH | L | 72 | 50 | 37.5 | 60 | 219.5 | LULUS |
137 | 13-0017-0137-8 | 9750 | MOCHAMAD ARI BUDI PRASETYO | L | 50 | 42 | 40 | 50 | 182 | LULUS |
138 | 13-0017-0138-7 | 9752 | Mochamad Arju Pamungkas | L | 48 | 40 | 30 | 30 | 148 | LULUS |
139 | 13-0017-0139-6 | 9754 | MOHAMAD BURHAN WIBOWO | L | 68 | 32 | 45 | 57.5 | 202.5 | LULUS |
140 | 13-0017-0140-5 | 9757 | Mohammad Bey Tegar | L | 78 | 40 | 35 | 32.5 | 185.5 | LULUS |
141 | 13-0017-0141-4 | 9756 | Muhammad Ali Mubarok | L | 72 | 46 | 37.5 | 47.5 | 203 | LULUS |
142 | 13-0017-0142-3 | 9758 | MUHAMMAD HARI NUR HASAN | L | 74 | 50 | 55 | 45 | 224 | LULUS |
143 | 13-0017-0143-2 | 9759 | MUHAMMAD RIZKI | L | 54 | 42 | 45 | 45 | 186 | LULUS |
144 | 13-0017-0144-9 | 9761 | ODY ARDHANI | L | 60 | 34 | 35 | 35 | 164 | LULUS |
145 | 13-0017-0145-8 | 9762 | RANGGA NUR CAHYO | L | 80 | 54 | 42.5 | 57.5 | 234 | LULUS |
146 | 13-0017-0146-7 | 9763 | RENALDI SALAS FEBRIYANTO | L | 66 | 40 | 37.5 | 22.5 | 166 | LULUS |
147 | 13-0017-0147-6 | 9764 | Rendy Angga Syaputra | L | 52 | 34 | 27.5 | 50 | 163.5 | LULUS |
148 | 13-0017-0148-5 | 9765 | Ronaldi Zulfan Alfani | L | 68 | 32 | 45 | 45 | 190 | LULUS |
149 | 13-0017-0149-4 | 9767 | SAVANA RINJANI | L | 74 | 56 | 35 | 45 | 210 | LULUS |
150 | 13-0017-0150-3 | 9769 | SHOFA KHURNIAWAN | L | 56 | 42 | 32.5 | 50 | 180.5 | LULUS |
151 | 13-0017-0151-2 | 9770 | SYAHDA AQIM ADINULAH ISTAJIB | L | 58 | 34 | 45 | 42.5 | 179.5 | LULUS |
152 | 13-0017-0152-9 | 9771 | YOVAN BESTIAN SETIAWAN | L | 76 | 40 | 45 | 37.5 | 198.5 | LULUS |
153 | 13-0017-0153-8 | 9772 | ZULFAQIH KUSUMA ADIMAS | L | 48 | 50 | 40 | 42.5 | 180.5 | LULUS |
154 | 13-0017-0154-7 | 9774 | ABDULLOH NASUHA | L | 66 | 52 | 35 | 40 | 193 | LULUS |
155 | 13-0017-0155-6 | 9777 | AL JAZAERA ACHMAD AL QATAR | L | 48 | 40 | 35 | 27.5 | 150.5 | LULUS |
156 | 13-0017-0156-5 | 10122 | Aldrian Wildana Saputra | L | 66 | 46 | 40 | 40 | 192 | LULUS |
157 | 13-0017-0157-4 | 9778 | AMANAH AKBAR | L | 76 | 36 | 35 | 60 | 207 | LULUS |
158 | 13-0017-0158-3 | 10176 | Angga Chandra Ramadhan | L | 84 | 54 | 52.5 | 52.5 | 243 | LULUS |
159 | 13-0017-0159-2 | 10695 | ARIF PRIANTO AGUNG SAPUTRA | L | 64 | 36 | 40 | 27.5 | 167.5 | LULUS |
160 | 13-0017-0160-9 | 9780 | BENTAR LATIF NUROSYAD | L | 74 | 32 | 40 | 45 | 191 | LULUS |
161 | 13-0017-0161-8 | 9782 | DAFFA MAULANA SETYARAHMAN WINARDI | L | 74 | 70 | 50 | 47.5 | 241.5 | LULUS |
162 | 13-0017-0162-7 | 9783 | Dandi Perdana | L | 84 | 64 | 72.5 | 70 | 290.5 | LULUS |
163 | 13-0017-0163-6 | 9784 | DAUD HIRZA SIRAJUDDIN | L | 84 | 62 | 35 | 57.5 | 238.5 | LULUS |
164 | 13-0017-0164-5 | 9785 | David Pandu Wirabuana | L | 78 | 46 | 35 | 32.5 | 191.5 | LULUS |
165 | 13-0017-0165-4 | 9786 | Deni Ramadhan | L | 66 | 36 | 45 | 55 | 202 | LULUS |
166 | 13-0017-0166-3 | 9789 | Fatan Ali Musjhid | L | 86 | 56 | 32.5 | 45 | 219.5 | LULUS |
167 | 13-0017-0167-2 | 9790 | FRANKY FAHREZI | L | 54 | 38 | 27.5 | 40 | 159.5 | LULUS |
168 | 13-0017-0168-9 | 9792 | Iqbal Dwi Abdillah | L | 96 | 66 | 50 | 60 | 272 | LULUS |
169 | 13-0017-0169-8 | 9793 | IQBAL MAULANA BAHARINTO | L | 78 | 54 | 25 | 45 | 202 | LULUS |
170 | 13-0017-0170-7 | 9794 | MOCHAMMAD MILAN HAMONANGAN SITANGGANG | L | 36 | 26 | 32.5 | 32.5 | 127 | LULUS |
171 | 13-0017-0171-6 | 9796 | MUHAMAD AZHAR ALFIANSAH | L | 70 | 42 | 35 | 35 | 182 | LULUS |
172 | 13-0017-0172-5 | 9797 | MUHAMAD FADILLAH | L | 74 | 56 | 47.5 | 35 | 212.5 | LULUS |
173 | 13-0017-0173-4 | 9798 | MUHAMAD MABRUR RIFQI | L | 66 | 38 | 37.5 | 42.5 | 184 | LULUS |
174 | 13-0017-0174-3 | 10154 | MUHAMMAD ARJU ABROR | L | 82 | 84 | 82.5 | 67.5 | 316 | LULUS |
175 | 13-0017-0175-2 | 9799 | MUHAMMAD DANANG SETYAWAN | L | 60 | 44 | 35 | 45 | 184 | LULUS |
176 | 13-0017-0176-9 | 9800 | MUHAMMAD DAWUD SYAIFULLAH | L | 80 | 26 | 30 | 65 | 201 | LULUS |
177 | 13-0017-0177-8 | 9801 | MUHAMMAD IKHWAN ABDILLAH | L | 72 | 44 | 35 | 50 | 201 | LULUS |
178 | 13-0017-0178-7 | 9802 | MUHAMMAD KAISAR SAEPUDIN | L | 78 | 74 | 62.5 | 67.5 | 282 | LULUS |
179 | 13-0017-0179-6 | 10699 | MUHAMMAD NUR IKHSAN FADHOLAH | L | 76 | 42 | 40 | 50 | 208 | LULUS |
180 | 13-0017-0180-5 | 9803 | MUHAMMAD RAFLI BAIHAQI | L | 78 | 52 | 50 | 57.5 | 237.5 | LULUS |
181 | 13-0017-0181-4 | 9804 | MUHAMMAD RIFKI JIHADDIN | L | 74 | 68 | 50 | 60 | 252 | LULUS |
182 | 13-0017-0182-3 | 9805 | NASRULLOH BAIHAQI | L | 76 | 52 | 55 | 55 | 238 | LULUS |
183 | 13-0017-0183-2 | 9806 | PUTRA ERNAWAN FANNI IBNU MUSTHOFA | L | 62 | 44 | 45 | 30 | 181 | LULUS |
184 | 13-0017-0184-9 | 9807 | RAJA SUKMANINGRAT | L | 64 | 58 | 45 | 42.5 | 209.5 | LULUS |
185 | 13-0017-0185-8 | 10133 | REFAL FEBRIAN SAPUTRA | L | 68 | 50 | 42.5 | 45 | 205.5 | LULUS |
186 | 13-0017-0186-7 | 9808 | RICHARD CAVALERA PUTRA DEWANGGA | L | 76 | 58 | 37.5 | 40 | 211.5 | LULUS |
187 | 13-0017-0187-6 | 10127 | RISWAN AFANDI | L | 64 | 40 | 27.5 | 42.5 | 174 | LULUS |
188 | 13-0017-0188-5 | 9809 | RIVQI IBNU MASHUR | L | 76 | 38 | 92.5 | 62.5 | 269 | LULUS |
189 | 13-0017-0189-4 | 9810 | RIZQI DAFFA ARDHITA | L | 72 | 48 | 52.5 | 55 | 227.5 | LULUS |
190 | 13-0017-0190-3 | 9811 | SEPTIAN DAMAR GADING PANUNTUN | L | 78 | 44 | 37.5 | 60 | 219.5 | LULUS |
191 | 13-0017-0191-2 | 9812 | SHEVA FAWWAZ ALRIZA | L | 68 | 48 | 35 | 52.5 | 203.5 | LULUS |
192 | 13-0017-0192-9 | 9813 | TEGAR JALU NUR PRASETYA | L | 48 | 34 | 32.5 | 32.5 | 147 | LULUS |
193 | 13-0017-0193-8 | 9814 | WILLYS ISA MISBAH MAULANA | L | 54 | 36 | 37.5 | 52.5 | 180 | LULUS |
194 | 13-0017-0194-7 | 9815 | ZAINUDDIN ABDILLAH | L | 58 | 42 | 52.5 | 40 | 192.5 | LULUS |
195 | 13-0017-0195-6 | 9816 | AHMAD RISYADHAZKIA ILZAMI | L | 82 | 48 | 22.5 | 50 | 202.5 | LULUS |
196 | 13-0017-0196-5 | 9817 | AHMAD ROSYID MAHMUD | L | 64 | 36 | 22.5 | 47.5 | 170 | LULUS |
197 | 13-0017-0197-4 | 9818 | AHMAD SOBIRIN | L | 60 | 44 | 27.5 | 47.5 | 179 | LULUS |
198 | 13-0017-0198-3 | 9819 | AHMAD TEGAR NASRULLOH | L | 54 | 34 | 32.5 | 57.5 | 178 | LULUS |
