ا لسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته
Bapak Ibu yang berbahagia, kami mewakili Yayasan Pendidikan Budi Utomo Gadingmangu.
Khususnya SMP Budi Utomo Gadingmangu Perak Jombang mengucapkan banyak terima kasih dengan ucapan ا لحمد لله جزا كم ا لله خيرا atas kepercayaan Bapak Ibu untuk menyerahkan pendidikan dan pembinaan bagi Putra/Putri Ibu dan Bapak di SMP Budi Utomo Gadingmangu Perak Jombang.
Telah tiba juga penantian yang selama ini ditunggu oleh siswa dan siswi kelas IX SMP Budi Utomo Perak. Setelah sebelumnya, perjuangan demi perjuangan, kerja keras dan kerja sama, serta harapan yang melambung tinggi telah kalian lakukan dan rasakan. Sekarang semuanya menjadi satu, yakni kebahagiaan dan rasa syukur setelah buah kerja keras kalian selama tiga tahun tidak akan pernah menghianati hasil.
Kami berharap jadikanlah kelulusan kalian sebagai tonggak awal kembali dalam meraih cita-cita dan kehidupan yang lebih baik di jenjang pendidikan berikutnya.
Tepat pada hari ini Senin tanggal 10 Juni 2024, tepat pukul 11.00 WIB telah dilaksanakan penyampaian pengumuman hasil belajar / kelulusan siswa kelas IX tahun pelajaran 2023/2024.
Dari total siswa sebanyak 294 yang terdiri dari 154 siswa laki-laki dan 140 siswa perempuan yang telah mengikuti PAS dan Asesmen Sumatif Akhir, berdasarkan Kriteria Kelulusan yang tertuang dalam SK Kepala SMP Budi Utomo Perak nomor : 400.3.8/105/SMP.BU/SKep/VI/2024 menyatakan bahwa nama-nama siswa SMP Budi Utomo Perak yang dinyatakan Lulus/ Tidak Lulus adalah sebagai berikut:
No. | Nama | Nomor Induk | NISN | L/P | Keterangan | |
1 | Ahmad Rehan Vareza | 11890 | 89111557 | L | Lulus | |
2 | Alfa Alfian Maghfiroh Romadhon | 11891 | 96609533 | L | Lulus | |
3 | Alfano Ubaidillah Al Achsan | 11892 | 98588789 | L | Lulus | |
4 | Alfino Ubaidillah Al Achsan | 11893 | 95373476 | L | Lulus | |
5 | Andrean Fatkhan Aidilsyaval | 11894 | 86444964 | L | Lulus | |
6 | Arifsan Vicko Nashrillah Ramadhan | 11895 | 3095465749 | L | Lulus | |
7 | Azkha Ismail | 11896 | 86040376 | L | Lulus | |
8 | Baluna Salman Al Farisyi | 11897 | 78662327 | L | Lulus | |
9 | Brahma Fauzan Hidayat | 11898 | 95669502 | L | Lulus | |
10 | Cheva Tiandi Ahsan Fabrizio | 11899 | 85793888 | L | Lulus | |
11 | Hatta Abdi Mansyurin Haq | 11900 | 97602925 | L | Lulus | |
12 | Ihsan Mukti Jaelani | 11901 | 89942447 | L | Lulus | |
13 | Ishaq Mapore | 11902 | 91707089 | L | Lulus | |
14 | Jordan Jamil Alfirdaus | 12509 | 85651424 | L | Lulus | |
15 | Maradika Firdaus | 11904 | 82624012 | L | Lulus | |
16 | Misbach Malla Rahman Al Fauzi | 11905 | 87071468 | L | Lulus | |
17 | Moh. Syawal | 11913 | 87702433 | L | Lulus | |
18 | Mohammad Tirga Nadhito | 11906 | 89915216 | L | Lulus | |
19 | Mohammad Zaki Arroyan | 11907 | 88563928 | L | Lulus | |
20 | Muhamad Alief Firmansyah | 11903 | 96331662 | L | Lulus | |
21 | Muhammad Alfi Nur Fadhli | 12510 | 81190668 | L | Lulus | |
22 | Muhammad Alvian Dwi Ramadhan | 11909 | 86753577 | L | Lulus | |
23 | Muhammad Daffa Kurniawan | 11910 | 84681448 | L | Lulus | |
24 | Muhammad Dika Ramadhan | 11911 | 82864899 | L | Lulus | |
25 | Muhammad Faishal Nadhir Amrullah | 11912 | 84561902 | L | Lulus | |
26 | Muhammad Muqorrobin Jauhari | 12497 | 92116446 | L | Lulus | |
27 | Muhammad Rizki Sulthon Aulia | 11908 | 87859836 | L | Lulus | |
28 | Parmansyah Rendra Pangestu | 11914 | 82812383 | L | Lulus | |
29 | Ryan Maulana Iksan Fadila | 11915 | 84709244 | L | Lulus | |
30 | Ryhan Maulana Yusuf Abdillah | 11916 | 89458038 | L | Lulus | |
31 | Sayid Alwi Chamiludin Al Musawa | 11917 | 98845702 | L | Lulus | |
32 | Valdy Fairuz Riant Attamam | 11918 | 82530329 | L | Lulus | |
33 | Wahyu Gabrielle Fakih | 11919 | 97241452 | L | Lulus | |
34 | Abdul Malik Rizky Rahmawan | 11920 | 86217617 | L | Lulus | |
35 | Abimanyu Rizqi Abdulloh | 11921 | 97719249 | L | Lulus | |
36 | Adytama Fadhil Arzaqi | 11922 | 87795796 | L | Lulus | |
37 | Alfian Andromeda | 11923 | 89254950 | L | Lulus | |
38 | Ali Kuncorojati | 11924 | 89860122 | L | Lulus | |
39 | Ardeka Roynata Hermawan U. | 11925 | 88257374 | L | Lulus | |
40 | Azza Amri Rizal Pratama | 11926 | 93619640 | L | Lulus | |
41 | Bima Kori Firdaus | 11927 | 92568234 | L | Lulus | |
42 | Desta Rizqy Budi Setiawan | 11928 | 86675181 | L | Lulus | |
43 | Dydo Achmad Fadli | 11929 | 81180698 | L | Lulus | |
44 | Faiz Abdillah | 11930 | 94826962 | L | Lulus | |
45 | Fastabique Al-Khoiri Hendi Siswoyo | 11931 | 3098407513 | L | Lulus | |
46 | Firdaus Nur Fauzi | 11932 | 85674540 | L | Lulus | |
47 | Jossi Prestasi Liagum Putra | 11933 | 3155842197 | L | Lulus | |
48 | Kenzie Javas Nararya | 11934 | 81658254 | L | Lulus | |
49 | Maschirano Putra Setyawan | 11935 | 85765079 | L | Lulus | |
50 | Maulana Malik Ibrahim | 11936 | 3090750599 | L | Lulus | |
51 | Moch Iqbal Yusuf Prastio | 11937 | 82670245 | L | Lulus | |
52 | Mochammad Dino Indrata Efendi | 11938 | 87615195 | L | Lulus | |
53 | Muhammad Nazaril Ilham Firdaus | 11939 | 85790652 | L | Lulus | |
54 | Nasywan Afifudin Habibullah | 11940 | 81779652 | L | Lulus | |
55 | Pramudia Ryas Pangestuaji | 11941 | 93411948 | L | Lulus | |
56 | Ragil Mahfud Ashari Cahyadi | 11942 | 92944444 | L | Lulus | |
57 | Ramadhan Aj'ri Akbar | 11943 | 81277960 | L | Lulus | |
58 | Rizki Bahrul Ulum | 11944 | 87526577 | L | Lulus | |
59 | Thoriq Achmad Zayyan | 11945 | 92291236 | L | Lulus | |
60 | Wifi Nasrulloh Bil Mafazah | 11946 | 91891904 | L | Lulus | |
61 | Wildan Khafid Al Kayyis | 11947 | 96338629 | L | Lulus | |
62 | Yusup Arsyad Saputra | 11948 | 92265663 | L | Lulus | |
63 | Zebrian Abdil Haq | 11949 | 92184153 | L | Lulus | |
64 | Abdul Rozaq Nur Fauzan | 11950 | 96272082 | L | Lulus | |
65 | Abdulloh Nashwan Shakil | 11951 | 86434918 | L | Lulus | |
66 | Abdulloh Salam Baihaqqi | 11952 | 98305685 | L | Lulus | |
67 | Afzal Sabila Rosyad | 11954 | 85320946 | L | Lulus | |
68 | Akhmad Roykhan Ubaidillah | 11955 | 88134928 | L | Lulus | |
69 | Alexa Maulana Achmad | 11956 | 92855152 | L | Tidak Lulus | |
70 | Arindra Prima Nugraha | 11958 | 83938960 | L | Lulus | |
71 | Dennis Febrian Indrayanto | 11959 | 98882248 | L | Lulus | |
72 | Faiz Rozan Alfarizi | 12208 | 91127433 | L | Lulus | |
73 | Fardan Sahla Abunna'im | 11960 | 92445603 | L | Lulus | |
74 | Gilang Agung Ramadhan | 11961 | 87302962 | L | Lulus | |
75 | Javando Versya Junior | 11962 | 98842344 | L | Lulus | |
76 | Jaya Kaffadidan Junaidi | 11963 | 83435950 | L | Lulus | |
77 | M. Khasiful Umam | 11972 | 96906661 | L | Lulus | |
78 | M.Ananda Agus Ramadhan | 11965 | 92980721 | L | Lulus | |
79 | Mochamad Edgar Rifqian Naufal | 11966 | 97814272 | L | Lulus | |
80 | Mochammad Ridwan Affandi | 11968 | 85494661 | L | Lulus | |
81 | Mohamed Brillianz Zacharia | 11969 | 92739270 | L | Lulus | |
82 | Mokhamad Esa Tofani Ibrahim | 11970 | 81883664 | L | Lulus | |
83 | Muhammad Faqih Hirza | 12501 | 99821623 | L | Lulus | |
84 | Muhammad Hafidz Imthiqa | 11971 | 88627644 | L | Lulus | |
85 | Muhammad Junaidi | 12515 | 85978224 | L | Lulus | |
86 | Novaldo Rafi Faustin | 11973 | 83193933 | L | Lulus | |
87 | Raden Yulio Caesar Ramadhan | 11974 | 95752803 | L | Lulus | |
88 | Rasyid Raka Prakasa | 11975 | 97230024 | L | Lulus | |
89 | Richie Fathir Abdillah Ridwan | 11976 | 96220681 | L | Lulus | |
90 | Rico Ahmad Rizki Auliya Utama | 11977 | 98199024 | L | Lulus | |
91 | Rizky Sugiarto | 11978 | 82169007 | L | Lulus | |
92 | Rohmat Abdul Maulana Malik | 12516 | 84486513 | L | Lulus | |
93 | Roychan Dwi Syaputra | 11979 | 89685979 | L | Lulus | |
94 | Afandi Khoirul Arsyad | 11980 | 99242990 | L | Lulus | |
95 | Afdhol Syah Akbarulloh | 11981 | 86831216 | L | Lulus | |
96 | Ahmad Zakky Ferirotin Solo | 11982 | 88915735 | L | Lulus | |
97 | Akyas M.L | 11983 | 96054661 | L | Lulus | |
98 | Alan Rizky Fawzy | 11984 | 81180216 | L | Lulus | |
99 | Alvino Fauzan Firdaus | 11986 | 107478296 | L | Lulus | |
100 | Excel Putra Oktaviansyah | 12498 | 84812196 | L | Lulus | |
101 | Farris Daffa Nirwastia Daryanto | 12212 | 82482242 | L | Lulus | |
102 | Fawwaz Narendra Ivyansyah | 12494 | 93752526 | L | Lulus | |
103 | Hamzah Yahya | 11987 | 88708124 | L | Lulus | |
104 | Hudaifah Alfatoni | 12807 | 95215790 | L | Lulus | |
105 | Johan Aziz Fatihuddin | 11988 | 81235655 | L | Lulus | |
106 | Kezzatama Arry Aqsa | 11989 | 91974724 | L | Lulus | |
107 | Malcusivalent Welbyoland Saputra | 11990 | 94025527 | L | Lulus | |
108 | Mochamad Sultonadil Auliya | 11991 | 95059390 | L | Lulus | |
109 | Mochammad Ubet Khoiri | 11992 | 89732995 | L | Lulus | |
110 | Moreno Arfa Hidayat | 11993 | 81099564 | L | Lulus | |
111 | Muh. Fachrie Zuhair | 11994 | 87595969 | L | Lulus | |
112 | Muhammad Abdul Jalil | 11995 | 86425707 | L | Lulus | |
113 | Muhammad Khoirul Nizam | 11996 | 97818584 | L | Lulus | |
114 | Muhammad Masden | 11997 | 98992867 | L | Lulus | |
115 | Muhammad Sulthon Aulia | 11998 | 85104164 | L | Lulus | |
116 | Mukhammad Choirul Khusnah | 11999 | 77069949 | L | Lulus | |
117 | Novalza Dio Anggara | 12001 | 75743961 | L | Lulus | |
118 | Qibala Riyahul Muhsin Al Arsyi | 12002 | 82909509 | L | Lulus | |
119 | Rifi Alamsyah | 12004 | 84690867 | L | Lulus | |
120 | Rizieq Baits Almaghfiroh | 12005 | 81933469 | L | Lulus | |
121 | Samuel Sultan Abdillah Al Fauzi | 12006 | 93951924 | L | Lulus | |
122 | Umar Nabil Ramaditya | 12007 | 89184927 | L | Lulus | |
123 | Vico Khoiru Amri Fauzi | 12008 | 84339667 | L | Lulus | |
124 | Ahmad Muqni | 12010 | 86100085 | L | Lulus | |
125 | Arsa Wibawa | 12011 | 98584009 | L | Lulus | |
126 | Brian Ghany Alfathony | 12012 | 88541517 | L | Lulus | |
127 | Darrell Fikrii Abdussalam | 12013 | 96618895 | L | Lulus | |
128 | Falah Dzakwan Adhima | 12016 | 83211471 | L | Lulus | |
129 | Faqih Aldino Miftakhul Ikhsan | 12017 | 89577769 | L | Lulus | |
130 | Hizqil Sahhala Zidanola | 12018 | 83030638 | L | Lulus | |
131 | Kafa Ismail Sapta Ramadhan | 12019 | 85381510 | L | Lulus | |
132 | Meisi Bayu Aditya Faqihuddin | 12020 | 91470439 | L | Lulus | |
133 | Mohamad Faqih Kokoh Jayanda | 12021 | 81113861 | L | Lulus | |
134 | Mohammad Verland Hermansyah | 12022 | 83519312 | L | Lulus | |
135 | Mokhamad Defend Alexsa | 12023 | 88715969 | L | Lulus | |
136 | Muchammad Aulia Jannatul Firdaus | 12024 | 78310825 | L | Lulus | |
137 | Muhammad Aufa Al Bayhaqi | 12026 | 86641142 | L | Lulus | |
138 | Muhammad Hirzan Abrizan | 12025 | 92409149 | L | Lulus | |
139 | Muhammad Nur Iswanto | 12214 | 81831719 | L | Lulus | |
140 | Muhammad Rico Abdullah | 12027 | 82589354 | L | Lulus | |
141 | Muhammad Satria Irvan Nasrulloh | 12028 | 92725554 | L | Lulus | |
142 | Mukhammad Ibra Agasi | 12029 | 84161043 | L | Lulus | |
143 | N'hru Chandra Putra Sakti | 12031 | 86646017 | L | Lulus | |
144 | Nazzalna Khoirul Rizqi | 12030 | 89727472 | L | Lulus | |
145 | Nicholas Ardiansyah | 12032 | 82746243 | L | Lulus | |
146 | Nur Alam | 12033 | 3109686843 | L | Lulus | |
147 | Oka Nigara | 12034 | 83517324 | L | Lulus | |
148 | Pratama Khafid Alfatah | 12036 | 94448379 | L | Lulus | |
149 | Rado Ardiansyah Putra | 12037 | 89366121 | L | Lulus | |
150 | Yazdan Rafif Janitra | 12038 | 95988843 | L | Lulus | |
151 | Zahlea Satria Valentino | 12492 | 85498141 | L | Lulus | |
152 | Zuan Vido Febriansyah | 12039 | 98980995 | L | Lulus | |
153 | Adinta Viogendis Esmerald | 12040 | 99117531 | P | Lulus | |
154 | Afifah Ismi Hoirunnisa | 12041 | 99189390 | P | Lulus | |
155 | Ainun Murdhiyatu Maghfiroh | 12042 | 91518949 | P | Lulus | |
156 | Arsika Putri Aliyyah | 12043 | 81488891 | P | Lulus | |
157 | Ashila Jauza Amirah | 12218 | 81872103 | P | Lulus | |
158 | Azka Sabyladyna Aulya | 12044 | 83655202 | P | Lulus | |
159 | Clara Camelia Lestari | 12045 | 99964728 | P | Lulus | |
160 | D'wina Maryam Justikarini | 12046 | 86029175 | P | Lulus | |
161 | Diva Ariany Mardiana | 12047 | 96031918 | P | Lulus | |
162 | Eka Putri Febrianti | 12048 | 99860886 | P | Lulus | |
163 | Hayyina Ahsanu Muyasar | 12049 | 86527638 | P | Lulus | |
164 | Ila Yolza Barokah | 12050 | 89283262 | P | Lulus | |
165 | Irdina Rizqi Aulia Harinanto | 12051 | 84566713 | P | Lulus | |
166 | Ismi Aziz | 12052 | 89963720 | P | Lulus | |
167 | Jassica Lady Abdillah | 12053 | 86124052 | P | Lulus | |
168 | Kama Nur Laila | 12054 | 82385776 | P | Lulus | |
169 | Kayyisa Mauliya Putri | 12055 | 83123195 | P | Lulus | |
170 | Kinarra Aqueline Ree | 12057 | 99631749 | P | Lulus | |
171 | Kirana Umayya | 12058 | 93596104 | P | Lulus | |
172 | Meilina Putri Azzakia | 12059 | 95687407 | P | Lulus | |
173 | Miesha Zahra Vidi Salsabila | 12517 | 94918489 | P | Lulus | |
174 | Nafila Faza Maghfira | 12060 | 99993491 | P | Lulus | |
175 | Natra Putri Anatasu | 12061 | 81185289 | P | Lulus | |
176 | Naylah Yoana Putri | 12062 | 81289534 | P | Lulus | |
177 | Nilam Fanesia Cantika Armayani | 12063 | 98830882 | P | Lulus | |
178 | Nurani Ghina Alkayyisa | 12064 | 88192378 | P | Lulus | |
179 | Prima Nindyaswari | 12199 | 96621797 | P | Lulus | |
180 | Revita Murtaja Qolbi | 12066 | 82900394 | P | Lulus | |
181 | Salsabila | 12493 | 86698656 | P | Lulus | |
182 | Tanaya Zaviv Khanza | 12067 | 91970690 | P | Lulus | |
183 | Tsania Putri Radisya At Tammami | 12068 | 94502866 | P | Lulus | |
184 | Afifa Marchella Cecoria Chusni | 12070 | 95475105 | P | Lulus | |
185 | Aggni Asfarina Sabbika | 12071 | 95835758 | P | Lulus | |
186 | Amelia Handayani | 12072 | 99746001 | P | Lulus | |
187 | Anggraini Tina Talisa | 12073 | 84540925 | P | Lulus | |
188 | Asri Nadia Sania | 12074 | 89213588 | P | Lulus | |
189 | Aurelia Putri Azzahra | 12075 | 84273299 | P | Lulus | |
190 | Chairina Zahra Putri Dewantari | 12077 | 97777099 | P | Lulus | |
191 | Charlie Aprilia Juwita | 12078 | 82987592 | P | Lulus | |
192 | Debby Penta Aprilinda | 12079 | 97136565 | P | Lulus | |
193 | Dinar Arum Nur Laila | 12080 | 91864908 | P | Lulus | |
194 | Gebi Fisabililla | 12082 | 3081547652 | P | Lulus | |
195 | Hurin Najwa Siva Al Aziza | 12083 | 87045816 | P | Lulus | |
196 | Magdaniar Nawira Farradilla | 12084 | 93876307 | P | Lulus | |
197 | Mega Adelia Zahra | 12085 | 85988489 | P | Lulus | |
198 | Mylovely Oase Almaghfira | 12086 | 86894049 | P | Lulus | |
199 | Nabila Ramadhani | 12087 | 97818924 | P | Lulus | |
200 | Nadiya Nizova | 12088 | 85833278 | P | Lulus | |
201 | Naisyilah Bunga Oktavia | 12089 | 82665050 | P | Lulus | |
202 | Nazwa Zafira Ashari | 12090 | 98262150 | P | Lulus | |
203 | Nazzala Ihza Maghfirah | 12091 | 92521155 | P | Lulus | |
204 | Nhazsyahrin Azzura Lailia Ramadhania | 12092 | 98510096 | P | Lulus | |
205 | Oryza Almira Ramadhani | 12093 | 81055774 | P | Lulus | |
206 | Raflessyla Aura Syifa Hidayat | 12094 | 88750628 | P | Lulus | |
207 | Safira Faza Safitri | 12095 | 91470417 | P | Lulus | |
208 | Susmita Kharisma Putri | 12096 | 86114704 | P | Lulus | |
209 | Wartikah | 12097 | 92828591 | P | Lulus | |
210 | Zarqa Kailila Ermera Yafsaqi | 12098 | 87549191 | P | Lulus | |
211 | Addina Lestari Kusumawijaya | 12216 | 94250329 | P | Lulus | |
212 | Aluna Bilqist Sulistyo | 12099 | 85753133 | P | Lulus | |
213 | Ananda Bilqis Rahmadina | 12100 | 92475803 | P | Lulus | |
214 | Anandha Ashapoornadevi Aradhana Putri | 12101 | 86864085 | P | Lulus | |
215 | Anzilni Aulia Putri | 12102 | 82752192 | P | Lulus | |
216 | Aqila Rahmania Valencia | 12103 | 97071246 | P | Lulus | |
217 | Aqueenny Kamila Atika Sari | 12217 | 94787548 | P | Lulus | |
218 | Arum Dianti Maratus Solicha | 12104 | 81889580 | P | Lulus | |
219 | Bilqis Faiha Rifda | 12106 | 86392553 | P | Lulus | |
220 | Bilqis Zakiyah Nur Rohmah | 12107 | 94339352 | P | Lulus | |
221 | Childa Aura Vidar Yuniar | 12108 | 89607625 | P | Lulus | |
222 | Chintya Elsa Bilkys | 12109 | 94481576 | P | Lulus | |
223 | Davina Putri Azzahra | 12110 | 84969610 | P | Lulus | |
224 | Fajar Raditya | 12211 | 84095820 | L | Lulus | |
225 | Gisca Febria | 12112 | 3091472168 | P | Lulus | |
226 | Kireina Shopia Putri | 12215 | 88774014 | P | Lulus | |
227 | Lulu Alya As'ari | 12113 | 87198162 | P | Lulus | |
228 | Naura Maryuni Azkannisa | 12114 | 99944612 | P | Lulus | |
229 | Nayla Andre Aulia | 12115 | 88542133 | P | Lulus | |
230 | Nevalia Elsa Dwi Firdausi | 12116 | 98060197 | P | Lulus | |
231 | Putri Belinda Khoritartila | 12117 | 82716611 | P | Lulus | |
232 | Raihanah Anindistya Farsha Sudibyo | 12118 | 91002624 | P | Lulus | |
233 | Raisyah Davina Alifarifki | 12119 | 96083716 | P | Lulus | |
234 | Royan Mustofa | 12209 | 86026359 | L | Lulus | |
235 | Sania Putri Johana | 12121 | 93895523 | P | Lulus | |
236 | Sazkia Maulina Stalast Ahmad | 12122 | 83098447 | P | Lulus | |
237 | Sefia Ramadita | 12123 | 81864384 | P | Lulus | |
238 | Syifa Qurrotuaini Ramadhani | 12125 | 81681748 | P | Lulus | |
239 | Tajana Luqluqi Ramadhani | 12126 | 94020021 | P | Lulus | |
240 | Adinda Margareta Auliya Bilkis | 12128 | 92903644 | P | Lulus | |
241 | Aiera Rizqiana | 12129 | 97512429 | P | Lulus | |
242 | Amellia Mukti Rahayu | 12130 | 81487148 | P | Lulus | |
243 | Arlavea Triavsa Anrena | 12131 | 99097576 | P | Lulus | |
244 | Asiah Sharapova Asmoro | 12132 | 95647113 | P | Lulus | |
245 | Auliya Khoirunnisa | 12133 | 85518542 | P | Lulus | |
246 | Azizah Nur Laila | 12808 | 72091297 | P | Lulus | |
247 | Aznida Fayzurah Abdus Somad | 12134 | 89746876 | P | Lulus | |
248 | Azrilia Tria Mareta | 12135 | 86684724 | P | Lulus | |
249 | Bilqisti Salsabila Rahmafa Reza | 12136 | 86334390 | P | Lulus | |
250 | Carissa Cathy Laksono | 12137 | 89448137 | P | Lulus | |
251 | Charira Azka 'Aulia | 12499 | 81407252 | P | Lulus | |
252 | Devita Rahmawati Alifah | 12138 | 84147933 | P | Lulus | |
253 | Dinda Anggun Manyora | 12139 | 83681023 | P | Lulus | |
254 | Gizka Avellyana Ramadhani Putri | 12140 | 83767450 | P | Lulus | |
255 | Ivana Ardelia Elvaretta | 12141 | 82555115 | P | Lulus | |
256 | Jasmine Artha Imania | 12142 | 98694904 | P | Lulus | |
257 | Lovi Hepi Lestari | 12144 | 93266849 | P | Lulus | |
258 | Neshin Raddiatun Hikmah | 12147 | 98216801 | P | Lulus | |
259 | Putri Zakia Kamil | 12148 | 83570288 | P | Lulus | |
260 | Refina Churin Asva Arrobani | 12150 | 93344109 | P | Lulus | |
261 | Risya Aura Safa | 12151 | 93724945 | P | Lulus | |
262 | Safira Aulia Putri | 12152 | 87671313 | P | Lulus | |
263 | Tsania Febriani Putri Mahfudloh | 12153 | 91108191 | P | Lulus | |
264 | Verina Hanifa Frederica | 12154 | 84806591 | P | Lulus | |
265 | Zivana Permata Aziz | 12156 | 91817226 | P | Lulus | |
266 | Adiva Ermawan Saputri | 12157 | 85326814 | P | Lulus | |
267 | Alea Zasqina Lubis | 12158 | 81813844 | P | Lulus | |
268 | Alsya Renata | 12159 | 85840063 | P | Lulus | |
269 | Anggun Zivanna Putri | 12160 | 81137540 | P | Lulus | |
270 | Annisa Maghfirani La Ode Aca | 12161 | 97679858 | P | Lulus | |
271 | Any Sugiarti | 12162 | 86192462 | P | Lulus | |
272 | Aza Berliana Putri | 12163 | 89830688 | P | Lulus | |
273 | Azza Aulia Amanah | 12164 | 84787485 | P | Lulus | |
274 | Azzahra Maira Wijaya | 12165 | 93199936 | P | Lulus | |
275 | Azzahra Wulan Ramadani | 12166 | 73089401 | P | Lulus | |
276 | Bilqis Khoirotus Sifa | 12167 | 88122729 | P | Lulus | |
277 | Cahya Lintank Wijaya | 12168 | 85934180 | P | Lulus | |
278 | Delen Belinda Putri | 12169 | 84407625 | P | Lulus | |
279 | Della Izzatul Azifah | 12170 | 89005690 | P | Lulus | |
280 | Ilmi Aghnia | 12489 | 85878344 | P | Lulus | |
281 | Khuri Mahdania | 12171 | 84448814 | P | Lulus | |
282 | Lutfiana Salum | 12172 | 86568668 | P | Lulus | |
283 | Mahardina Ratu Malika S. N | 12173 | 99143308 | P | Lulus | |
284 | Mumtaz Khaira Amru | 12174 | 98126932 | P | Lulus | |
285 | Ninda Rahayuning Tyas | 12175 | 89298953 | P | Lulus | |
286 | Nur Kummala Dewi | 12176 | 92466819 | P | Lulus | |
287 | Sabrina Felicia Elvaretta | 12177 | 3098505306 | P | Lulus | |
288 | Salma | 12178 | 89300150 | P | Lulus | |
289 | Sekar Kayyisa Mutmainah | 12179 | 89923001 | P | Lulus | |
290 | Sherly Aura Sitanggang | 12181 | 83029372 | P | Lulus | |
291 | Tazkiya Zahra Yefi Rahmah | 12502 | 93806314 | P | Lulus | |
292 | Tri Buana Mustika Dewi | 12182 | 98582262 | P | Lulus | |
293 | Xena Zazkia Dinar Arimbi | 12183 | 89353921 | P | Lulus | |
294 | Yelvy Kurniati Sholikah | 12184 | 85559163 | P | Lulus |
Selamat kepada seluruh siswa Kelas IX SMP Budi Utomo Perak tahun pelajaran 2023/2024 yang telah menyelesaikan pendidikannya di SMP Budi Utomo Perak dengan baik semoga kalian semua dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya baik di SMA maupun SMK yang kalian inginkan.
NB : Untuk Permintaan Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Serta Nilai Raport semester 1-5 dapat dikirim melalui mekanisme dalam jaringan (daring) / Whatsapp (WA).
Dengan persyaratan menunjukkan “Lembar Bukti Ketuntasan Nilai dan Bebas Perpustakaan”
Dengan Menghubungi No di Bawah ini :
- Muh. Febowariyanto : 0821 4367 7694
- Sentot Raharjo, S.Sos : 0812 3297 2797
- Sudarsono Raharjo, S.Pd : 0813 3356 7990